Combien d'entreprises de transport en France ?
Au 11 août 2026, la France compte 347 628 entreprises de transport actives, d'après le registre SIRENE de l'INSEE — dont 68 184 créées sur les douze derniers mois et toujours actives à ce jour. Chiffres recalculés chaque nuit sur l'ensemble des établissements sièges actifs.
Poids lourds, coursiers à vélo, VTC, entrepôts : le transport regroupe des réalités très différentes sous une même bannière statistique. Le chiffre ci-dessus compte toutes les structures actives dont l'activité principale relève du transport routier de marchandises, des taxis et VTC, de l'entreposage ou de la livraison et du courrier. Il est mis à jour chaque nuit depuis le registre SIRENE.
actives
12 mois
des structures
français
Créations de entreprises de transport par année
| Année | Créations toujours actives |
|---|---|
| 2026 (en cours) | 41 614 |
| 2025 | 67 407 |
| 2024 | 60 788 |
| 2023 | 26 255 |
| 2022 | 21 568 |
| 2021 | 25 875 |
| 2020 | 19 321 |
| 2019 | 14 727 |
| 2018 | 11 009 |
| 2017 | 6 711 |
| 2016 | 7 785 |
| 2015 | 5 287 |
Lecture : entreprises créées cette année-là et toujours actives aujourd'hui — les structures fermées depuis ne sont pas comptées.
Ancienneté des entreprises de transport actives
| Ancienneté | Structures | Part |
|---|---|---|
| Moins de 1 an | 41 614 | 12,0 % |
| 1 à 3 ans | 128 195 | 36,9 % |
| 3 à 5 ans | 47 823 | 13,8 % |
| 5 à 10 ans | 77 643 | 22,3 % |
| 10 à 20 ans | 34 661 | 10,0 % |
| 20 ans et plus | 17 692 | 5,1 % |
Les départements qui comptent le plus de entreprises de transport
| # | Département | entreprises de transport |
|---|---|---|
| 1 | Seine-Saint-Denis (93) | 32 785 |
| 2 | Paris (75) | 31 759 |
| 3 | Val-de-Marne (94) | 18 324 |
| 4 | Val-d'Oise (95) | 17 431 |
| 5 | Hauts-de-Seine (92) | 15 939 |
| 6 | Rhône (69) | 14 691 |
| 7 | Essonne (91) | 13 157 |
| 8 | Seine-et-Marne (77) | 12 335 |
| 9 | Bouches-du-Rhône (13) | 12 275 |
| 10 | Yvelines (78) | 11 199 |
| 11 | Nord (59) | 10 973 |
| 12 | Gironde (33) | 10 353 |
| 13 | Alpes-Maritimes (06) | 10 197 |
| 14 | Outre-mer (DOM) (97) | 8 866 |
| 15 | Haute-Garonne (31) | 8 479 |
Formes juridiques des entreprises de transport
| Forme juridique | Structures |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 253 477 |
| SAS et SASU | 57 910 |
| SARL et EURL | 34 933 |
| SA | 283 |
| Associations | 224 |
| GIE | 178 |
Questions fréquentes
Méthodologie et limites
- · Source : registre SIRENE (INSEE), établissements sièges au statut administratif actif. Recalcul quotidien — dernière mise à jour le 11 août 2026.
- · Seules les structures actives sont comptées : ces chiffres ne permettent pas de calculer un taux de survie ou de défaillance.
- · Les structures non rattachables à un département dans le registre (environ 1,7 % du stock) sont écartées de tous les décomptes.
- · La date de création SIRENE peut différer de la date de fondation réelle pour les structures antérieures aux années 1970.
Ces entreprises de transport sont des prospects.
Ciblez-les par département, ancienneté et activité, puis envoyez-leur un courrier rédigé par l'IA — 1,50 € le pli, tout compris. Voir le cas d'usage métier.