Combien de SARL en France ?
Au 19 septembre 2026, la France compte 1 950 661 SARL et EURL actives, d'après le registre SIRENE de l'INSEE — dont 108 271 créées sur les douze derniers mois et toujours actives à ce jour. Chiffres recalculés chaque nuit sur l'ensemble des établissements sièges actifs.
La SAS a beau dominer les créations récentes, la SARL reste la colonne vertébrale du commerce et de l'artisanat français : son stock d'entreprises actives, EURL comprises, dépasse encore 1,9 million. Un parc bâti sur des décennies, fait de commerces, de garages et de PME familiales. Le chiffre exact, recalculé chaque nuit depuis le registre SIRENE, est affiché en haut de cette page.
actives
12 mois
des structures
français
Créations de SARL et EURL par année
| Année | Créations toujours actives |
|---|---|
| 2026 (en cours) | 75 897 |
| 2025 | 116 487 |
| 2024 | 108 337 |
| 2023 | 100 313 |
| 2022 | 96 084 |
| 2021 | 84 953 |
| 2020 | 65 909 |
| 2019 | 65 868 |
| 2018 | 57 404 |
| 2017 | 51 303 |
| 2016 | 45 726 |
| 2015 | 43 427 |
Lecture : entreprises créées cette année-là et toujours actives aujourd'hui — les structures fermées depuis ne sont pas comptées.
Ancienneté des SARL et EURL actives
| Ancienneté | Structures | Part |
|---|---|---|
| Moins de 1 an | 75 897 | 3,9 % |
| 1 à 3 ans | 224 824 | 11,5 % |
| 3 à 5 ans | 196 397 | 10,1 % |
| 5 à 10 ans | 325 437 | 16,7 % |
| 10 à 20 ans | 449 069 | 23,0 % |
| 20 ans et plus | 679 037 | 34,8 % |
Les départements qui comptent le plus de SARL et EURL
| # | Département | SARL et EURL |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 256 126 |
| 2 | Bouches-du-Rhône (13) | 74 528 |
| 3 | Outre-mer (DOM) (97) | 73 752 |
| 4 | Rhône (69) | 66 975 |
| 5 | Seine-Saint-Denis (93) | 57 808 |
| 6 | Alpes-Maritimes (06) | 56 698 |
| 7 | Nord (59) | 55 173 |
| 8 | Hauts-de-Seine (92) | 53 447 |
| 9 | Gironde (33) | 48 241 |
| 10 | Hérault (34) | 42 477 |
| 11 | Var (83) | 38 587 |
| 12 | Loire-Atlantique (44) | 38 154 |
| 13 | Yvelines (78) | 36 788 |
| 14 | Isère (38) | 36 207 |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 33 854 |
Questions fréquentes
Méthodologie et limites
- · Source : registre SIRENE (INSEE), établissements sièges au statut administratif actif. Recalcul quotidien — dernière mise à jour le 19 septembre 2026.
- · Seules les structures actives sont comptées : ces chiffres ne permettent pas de calculer un taux de survie ou de défaillance.
- · Les structures non rattachables à un département dans le registre (environ 1,7 % du stock) sont écartées de tous les décomptes.
- · La date de création SIRENE peut différer de la date de fondation réelle pour les structures antérieures aux années 1970.
Ces SARL et EURL sont des prospects.
Ciblez-les par département, ancienneté et activité, puis envoyez-leur un courrier rédigé par l'IA — 1,50 € le pli, tout compris. Voir le cas d'usage métier.