Combien de commerces, grossistes et intermédiaires en France ?
Au 5 août 2026, la France compte 255 646 commerces, grossistes et intermédiaires actifs, d'après le registre SIRENE de l'INSEE — dont 40 847 créés sur les douze derniers mois et toujours actifs à ce jour. Chiffres recalculés chaque nuit sur l'ensemble des établissements sièges actifs.
Épicerie de quartier, boutique d'habillement, site de vente à distance, grossiste interentreprises : le compteur ci-dessus suit un panel d'activités représentatives du commerce français, détail comme gros. Il ne couvre pas toute la nomenclature du commerce — c'est une sélection de codes NAF, assumée et détaillée dans la FAQ. Seules les structures actives sont comptées, et le chiffre est recalculé chaque nuit depuis le registre SIRENE.
actifs
12 mois
des structures
français
Créations de commerces, grossistes et intermédiaires par année
| Année | Créations toujours actives |
|---|---|
| 2026 (en cours) | 26 881 |
| 2025 | 34 580 |
| 2024 | 25 224 |
| 2023 | 16 281 |
| 2022 | 16 573 |
| 2021 | 15 968 |
| 2020 | 12 118 |
| 2019 | 10 831 |
| 2018 | 8 935 |
| 2017 | 7 426 |
| 2016 | 7 178 |
| 2015 | 6 298 |
Lecture : entreprises créées cette année-là et toujours actives aujourd'hui — les structures fermées depuis ne sont pas comptées.
Ancienneté des commerces, grossistes et intermédiaires actifs
| Ancienneté | Structures | Part |
|---|---|---|
| Moins de 1 an | 26 881 | 10,5 % |
| 1 à 3 ans | 59 804 | 23,4 % |
| 3 à 5 ans | 32 854 | 12,9 % |
| 5 à 10 ans | 55 278 | 21,6 % |
| 10 à 20 ans | 53 854 | 21,1 % |
| 20 ans et plus | 26 975 | 10,6 % |
Les départements qui comptent le plus de commerces, grossistes et intermédiaires
| # | Département | commerces, grossistes et intermédiaires |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 36 371 |
| 2 | Outre-mer (DOM) (97) | 17 933 |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 10 167 |
| 4 | Seine-Saint-Denis (93) | 8 751 |
| 5 | Nord (59) | 8 322 |
| 6 | Rhône (69) | 8 002 |
| 7 | Alpes-Maritimes (06) | 7 041 |
| 8 | Hauts-de-Seine (92) | 6 275 |
| 9 | Gironde (33) | 6 233 |
| 10 | Val-de-Marne (94) | 6 224 |
| 11 | Seine-et-Marne (77) | 5 597 |
| 12 | Var (83) | 5 518 |
| 13 | Hérault (34) | 5 121 |
| 14 | Yvelines (78) | 4 785 |
| 15 | Val-d'Oise (95) | 4 758 |
Formes juridiques des commerces, grossistes et intermédiaires
| Forme juridique | Structures |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 136 041 |
| SAS et SASU | 61 894 |
| SARL et EURL | 55 433 |
| SNC et commandites | 735 |
| SA | 334 |
| Associations | 322 |
Questions fréquentes
Méthodologie et limites
- · Source : registre SIRENE (INSEE), établissements sièges au statut administratif actif. Recalcul quotidien — dernière mise à jour le 5 août 2026.
- · Seules les structures actives sont comptées : ces chiffres ne permettent pas de calculer un taux de survie ou de défaillance.
- · Les structures non rattachables à un département dans le registre (environ 1,7 % du stock) sont écartées de tous les décomptes.
- · La date de création SIRENE peut différer de la date de fondation réelle pour les structures antérieures aux années 1970.
Ces commerces, grossistes et intermédiaires sont des prospects.
Ciblez-les par département, ancienneté et activité, puis envoyez-leur un courrier rédigé par l'IA — 1,50 € le pli, tout compris. Voir le cas d'usage métier.