Combien de sociétés civiles (hors SCI) en France ?
Au 5 août 2026, la France compte 593 483 sociétés civiles (hors SCI) actives, d'après le registre SIRENE de l'INSEE — dont 25 084 créées sur les douze derniers mois et toujours actives à ce jour. Chiffres recalculés chaque nuit sur l'ensemble des établissements sièges actifs.
Quand on parle de sociétés civiles, tout le monde pense à la SCI. Cette page compte toutes les autres : sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM) et formes voisines qui structurent une grande partie de l'exercice libéral en France. Le compteur ci-dessus est recalculé chaque nuit à partir du répertoire SIRENE.
actives
12 mois
des structures
français
Créations de sociétés civiles (hors SCI) par année
| Année | Créations toujours actives |
|---|---|
| 2026 (en cours) | 14 699 |
| 2025 | 27 030 |
| 2024 | 25 523 |
| 2023 | 25 859 |
| 2022 | 28 040 |
| 2021 | 26 944 |
| 2020 | 21 852 |
| 2019 | 22 546 |
| 2018 | 19 617 |
| 2017 | 17 389 |
| 2016 | 16 406 |
| 2015 | 14 690 |
Lecture : entreprises créées cette année-là et toujours actives aujourd'hui — les structures fermées depuis ne sont pas comptées.
Ancienneté des sociétés civiles (hors SCI) actives
| Ancienneté | Structures | Part |
|---|---|---|
| Moins de 1 an | 14 699 | 2,5 % |
| 1 à 3 ans | 52 553 | 8,9 % |
| 3 à 5 ans | 53 899 | 9,1 % |
| 5 à 10 ans | 108 348 | 18,3 % |
| 10 à 20 ans | 148 706 | 25,1 % |
| 20 ans et plus | 215 278 | 36,3 % |
Les départements qui comptent le plus de sociétés civiles (hors SCI)
| # | Département | sociétés civiles (hors SCI) |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 41 216 |
| 2 | Alpes-Maritimes (06) | 19 426 |
| 3 | Nord (59) | 16 145 |
| 4 | Gironde (33) | 16 111 |
| 5 | Rhône (69) | 15 225 |
| 6 | Bouches-du-Rhône (13) | 13 908 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 13 417 |
| 8 | Ille-et-Vilaine (35) | 11 768 |
| 9 | Hérault (34) | 11 663 |
| 10 | Loire-Atlantique (44) | 11 633 |
| 11 | Marne (51) | 10 475 |
| 12 | Isère (38) | 10 374 |
| 13 | Outre-mer (DOM) (97) | 10 310 |
| 14 | Var (83) | 9 908 |
| 15 | Morbihan (56) | 9 319 |
Questions fréquentes
Méthodologie et limites
- · Source : registre SIRENE (INSEE), établissements sièges au statut administratif actif. Recalcul quotidien — dernière mise à jour le 5 août 2026.
- · Seules les structures actives sont comptées : ces chiffres ne permettent pas de calculer un taux de survie ou de défaillance.
- · Les structures non rattachables à un département dans le registre (environ 1,7 % du stock) sont écartées de tous les décomptes.
- · La date de création SIRENE peut différer de la date de fondation réelle pour les structures antérieures aux années 1970.
Ces sociétés civiles (hors SCI) sont des prospects.
Ciblez-les par département, ancienneté et activité, puis envoyez-leur un courrier rédigé par l'IA — 1,50 € le pli, tout compris. Voir le cas d'usage métier.