Combien d'entreprises de l'immobilier en France ?
Au 5 août 2026, la France compte 3 046 813 entreprises de l'immobilier actives, d'après le registre SIRENE de l'INSEE — dont 170 283 créées sur les douze derniers mois et toujours actives à ce jour. Chiffres recalculés chaque nuit sur l'ensemble des établissements sièges actifs.
Le chiffre affiché en haut de page recense toutes les structures actives dont l'activité principale relève de l'immobilier au sens du registre SIRENE — et ce périmètre est plus large qu'il n'y paraît : l'écrasante majorité de ces structures sont des sociétés de location et de détention de biens, au premier rang desquelles les SCI patrimoniales, chacune immatriculée avec son propre numéro SIREN. Les agences, syndics et marchands de biens n'en représentent qu'une petite fraction. Le total est recalculé chaque nuit.
actives
12 mois
des structures
français
Créations de entreprises de l'immobilier par année
| Année | Créations toujours actives |
|---|---|
| 2026 (en cours) | 99 452 |
| 2025 | 200 026 |
| 2024 | 182 807 |
| 2023 | 176 404 |
| 2022 | 203 379 |
| 2021 | 200 119 |
| 2020 | 153 138 |
| 2019 | 148 798 |
| 2018 | 124 456 |
| 2017 | 111 558 |
| 2016 | 99 006 |
| 2015 | 86 331 |
Lecture : entreprises créées cette année-là et toujours actives aujourd'hui — les structures fermées depuis ne sont pas comptées.
Ancienneté des entreprises de l'immobilier actives
| Ancienneté | Structures | Part |
|---|---|---|
| Moins de 1 an | 99 452 | 3,3 % |
| 1 à 3 ans | 382 833 | 12,6 % |
| 3 à 5 ans | 379 783 | 12,5 % |
| 5 à 10 ans | 738 069 | 24,2 % |
| 10 à 20 ans | 660 714 | 21,7 % |
| 20 ans et plus | 785 962 | 25,8 % |
Les départements qui comptent le plus de entreprises de l'immobilier
| # | Département | entreprises de l'immobilier |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 216 012 |
| 2 | Bouches-du-Rhône (13) | 108 978 |
| 3 | Alpes-Maritimes (06) | 95 516 |
| 4 | Rhône (69) | 95 114 |
| 5 | Nord (59) | 88 680 |
| 6 | Gironde (33) | 87 525 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 80 295 |
| 8 | Hérault (34) | 73 525 |
| 9 | Var (83) | 71 779 |
| 10 | Loire-Atlantique (44) | 62 778 |
| 11 | Haute-Garonne (31) | 61 216 |
| 12 | Outre-mer (DOM) (97) | 59 769 |
| 13 | Isère (38) | 59 533 |
| 14 | Haute-Savoie (74) | 57 400 |
| 15 | Bas-Rhin (67) | 54 629 |
Formes juridiques des entreprises de l'immobilier
| Forme juridique | Structures |
|---|---|
| SCI | 1 810 416 |
| Entrepreneur individuel | 638 199 |
| Autres sociétés civiles | 229 339 |
| SAS et SASU | 111 149 |
| SARL et EURL | 106 369 |
| SNC et commandites | 10 894 |
Questions fréquentes
Méthodologie et limites
- · Source : registre SIRENE (INSEE), établissements sièges au statut administratif actif. Recalcul quotidien — dernière mise à jour le 5 août 2026.
- · Seules les structures actives sont comptées : ces chiffres ne permettent pas de calculer un taux de survie ou de défaillance.
- · Les structures non rattachables à un département dans le registre (environ 1,7 % du stock) sont écartées de tous les décomptes.
- · La date de création SIRENE peut différer de la date de fondation réelle pour les structures antérieures aux années 1970.
Ces entreprises de l'immobilier sont des prospects.
Ciblez-les par département, ancienneté et activité, puis envoyez-leur un courrier rédigé par l'IA — 1,50 € le pli, tout compris. Voir le cas d'usage métier.