Combien d'entreprises informatiques en France ?
Au 5 août 2026, la France compte 211 681 entreprises du numérique actives, d'après le registre SIRENE de l'INSEE — dont 42 126 créées sur les douze derniers mois et toujours actives à ce jour. Chiffres recalculés chaque nuit sur l'ensemble des établissements sièges actifs.
Le numérique français, ce sont des ESN, des éditeurs de logiciels, des hébergeurs — et une nuée de développeurs indépendants. Le total ci-dessus couvre l'ensemble des structures actives dont l'activité principale relève de la programmation, du conseil informatique, de l'édition de logiciels ou des services d'hébergement et de données. Il est recalculé chaque nuit depuis le registre SIRENE.
actives
12 mois
des structures
français
Créations de entreprises du numérique par année
| Année | Créations toujours actives |
|---|---|
| 2026 (en cours) | 28 758 |
| 2025 | 33 057 |
| 2024 | 28 223 |
| 2023 | 19 351 |
| 2022 | 16 432 |
| 2021 | 12 979 |
| 2020 | 9 136 |
| 2019 | 7 841 |
| 2018 | 5 968 |
| 2017 | 5 020 |
| 2016 | 4 802 |
| 2015 | 4 309 |
Lecture : entreprises créées cette année-là et toujours actives aujourd'hui — les structures fermées depuis ne sont pas comptées.
Ancienneté des entreprises du numérique actives
| Ancienneté | Structures | Part |
|---|---|---|
| Moins de 1 an | 28 758 | 13,6 % |
| 1 à 3 ans | 61 280 | 28,9 % |
| 3 à 5 ans | 35 783 | 16,9 % |
| 5 à 10 ans | 40 944 | 19,3 % |
| 10 à 20 ans | 34 296 | 16,2 % |
| 20 ans et plus | 10 620 | 5,0 % |
Les départements qui comptent le plus de entreprises du numérique
| # | Département | entreprises du numérique |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 43 505 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 14 518 |
| 3 | Rhône (69) | 9 122 |
| 4 | Yvelines (78) | 8 331 |
| 5 | Val-de-Marne (94) | 8 100 |
| 6 | Seine-Saint-Denis (93) | 7 305 |
| 7 | Nord (59) | 6 791 |
| 8 | Bouches-du-Rhône (13) | 6 730 |
| 9 | Gironde (33) | 6 108 |
| 10 | Val-d'Oise (95) | 6 049 |
| 11 | Essonne (91) | 5 334 |
| 12 | Haute-Garonne (31) | 5 248 |
| 13 | Seine-et-Marne (77) | 4 765 |
| 14 | Alpes-Maritimes (06) | 4 762 |
| 15 | Loire-Atlantique (44) | 4 326 |
Formes juridiques des entreprises du numérique
| Forme juridique | Structures |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 88 386 |
| SAS et SASU | 82 068 |
| SARL et EURL | 37 678 |
| Associations | 2 285 |
| SA | 748 |
| GIE | 176 |
Questions fréquentes
Méthodologie et limites
- · Source : registre SIRENE (INSEE), établissements sièges au statut administratif actif. Recalcul quotidien — dernière mise à jour le 5 août 2026.
- · Seules les structures actives sont comptées : ces chiffres ne permettent pas de calculer un taux de survie ou de défaillance.
- · Les structures non rattachables à un département dans le registre (environ 1,7 % du stock) sont écartées de tous les décomptes.
- · La date de création SIRENE peut différer de la date de fondation réelle pour les structures antérieures aux années 1970.
Ces entreprises du numérique sont des prospects.
Ciblez-les par département, ancienneté et activité, puis envoyez-leur un courrier rédigé par l'IA — 1,50 € le pli, tout compris. Voir le cas d'usage métier.